変更点
5IをTOUR PREFFERED MBからP760にチェンジ
Arccos Caddieには登録した番手ごとの平均飛距離を集計する機能がある。番手ごとにある程度重なりがあるのは問題ないが、5番アイアンでは最大飛距離が6番アイアンと同じなので、明らかに番手どおりの距離が出せていないことが見て取れる。
元々は3番アイアンと4番アイアンもセットと同じツアープリファードMBを使っていたが、先行してP760にスイッチ。MBより楽に打てることは実感していたものの5番アイアンは単品で販売されていないため、数カ月前からフリマアプリに網を張って探していてようやく発見。
このあたりの番手の使用頻度はあまり高くないが、4番アイアンは185~200ヤード、5番アイアンは175~190ヤードくらいをカバーできると良いかなと思う。
変更後のセッティング内容
番手 | ヘッド | ロフト | シャフト | レングス |
---|---|---|---|---|
1W | TaylorMade M5 | 9 | グラファイトデザイン TourAD GP-6X | |
3W | TaylorMade M5 | 15 | グラファイトデザイン TourAD GP-6S | |
3UT | TaylorMade SLDR | 19 | N.S.PRO 9300GH S | |
1I | TaylorMade TOUR PREFERRED UDI | 16 | ダイナミックゴールド S200 | |
4I | TaylorMade P760 | 22.5 | ダイナミックゴールド S200 | 38.25 |
5I | TaylorMade P760 | 25.5 | ダイナミックゴールド S200 | 37.50 |
6I | TaylorMade TOUR PREFERRED MB | 31 | ダイナミックゴールド S400 | 37.00 |
7I | TaylorMade TOUR PREFERRED MB | 35 | ダイナミックゴールド S400 | 36.50 |
8I | TaylorMade TOUR PREFERRED MB | 39 | ダイナミックゴールド S400 | 36.00 |
9I | TaylorMade TOUR PREFERRED MB | 43 | ダイナミックゴールド S400 | 35.50 |
PW | TaylorMade TOUR PREFERRED MB | 47 | ダイナミックゴールド S400 | 35.25 |
AW | Cleveland CG-F1 | 52 | ダイナミックゴールド S200 | |
SW | Cleveland CG-F1 | 58 | ダイナミックゴールド S200 | |
Pt | ScottyCameron NewPort2 | – | Fujikura MC Putter SOFT125 | 33 |
コメント